Saturday, February 27, 2010

Feb 27 Updates


No sooner had I posted that list of Earthquakes did a massive quake near Chile strike. An 8.8 magnitude, following by multiple aftershocks, [http://mashable.com/2010/02/27/chile-earthquake-twitpics/] I loaded the quake data in Google Earth and took some shots.

So what will follow today is going to be first of all, the earthquakes since the ones I last posted, and then all the current events of February 2010.



Earthquakes Worldwide
in the Last 30 Days

(of magnitude >= 4.0)


DATE links are into the IRIS WILBER system where you can see seismograms and request datasets.

DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION
28-FEB-2010 03:58:58 -7.36 128.80 4.9 126.7 BANDA SEA
28-FEB-2010 03:34:04 48.88 153.73 4.7 124.8 KURIL ISLANDS
28-FEB-2010 03:33:49 25.95 128.39 5.2 35.0 RYUKYU ISLANDS
28-FEB-2010 03:23:49 -37.68 -73.53 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 03:20:15 -33.06 -74.05 4.8 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 03:13:40 -35.23 -72.81 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 02:51:47 25.99 128.39 5.1 35.0 RYUKYU ISLANDS
28-FEB-2010 02:41:09 -38.05 -73.21 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 02:38:31 -38.27 -73.63 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 02:22:52 34.18 25.34 4.5 44.8 CRETE
28-FEB-2010 02:13:14 -33.00 -72.80 4.8 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 02:04:29 -34.61 -73.53 5.0 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 01:58:50 -34.88 -72.65 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 01:45:29 -34.44 -73.73 5.2 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 01:33:12 -36.60 -72.77 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 01:24:42 -34.73 -73.40 4.8 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 01:20:35 25.97 128.35 5.3 35.0 RYUKYU ISLANDS
28-FEB-2010 01:08:24 -34.11 -71.95 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 01:01:12 -36.79 -73.35 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 00:53:33 -37.95 -73.66 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 00:00:49 -36.57 -73.28 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 23:35:14 -33.87 -72.23 5.2 34.8 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 23:21:13 35.91 70.05 5.7 104.9 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
27-FEB-2010 23:12:35 -34.74 -71.86 5.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 23:02:01 -37.76 -72.71 5.8 35.2 CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 22:22:32 -33.96 -71.20 5.3 35.1 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 22:22:27 35.62 -96.76 4.4 3.8 OKLAHOMA
27-FEB-2010 22:20:03 -35.09 -72.71 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 22:16:14 -36.49 -73.38 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 22:13:51 -34.44 -72.53 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 21:59:08 -36.79 -73.31 5.2 34.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 21:48:26 -33.97 -72.14 5.0 28.6 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 21:43:10 -35.13 -72.45 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 21:42:19 -34.97 -72.75 4.7 434.1 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 21:41:29 -36.56 -73.51 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 21:00:37 -33.86 -73.03 5.2 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 20:44:34 -37.89 -73.42 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 20:29:22 -34.69 -73.62 5.0 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 20:05:27 -33.47 -72.47 4.9 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 19:54:29 10.90 -43.44 5.4 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
27-FEB-2010 19:06:18 -37.47 -73.50 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 19:00:08 -33.42 -71.91 6.3 34.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 18:41:50 -37.58 -73.50 5.1 34.9 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 18:23:11 -37.62 -73.82 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 18:15:23 -37.53 -73.70 5.6 20.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 18:12:50 -33.85 -71.58 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:56:53 -34.69 -71.57 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:43:37 -36.45 -72.98 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:33:50 -36.07 -72.09 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:24:33 -36.26 -72.93 5.6 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:22:26 -38.04 -73.63 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:11:49 -33.95 -71.80 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 16:50:20 -34.16 -72.01 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 16:37:34 -37.51 -73.60 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 16:32:21 -34.99 -72.36 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 16:27:57 -37.82 -73.40 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 16:21:13 -38.27 -73.43 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 15:45:41 -24.59 -65.43 6.3 38.2 SALTA PROVINCE, ARGENTINA
27-FEB-2010 15:23:05 -34.53 -74.99 5.1 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 15:09:08 -33.89 -71.27 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 14:40:53 -31.32 -74.55 5.0 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 14:29:09 -35.03 -71.71 4.9 35.0 CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 14:23:27 -34.51 -72.60 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 14:20:00 -37.27 -73.06 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 14:06:47 -37.29 -72.83 5.0 35.0 CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 13:54:04 -33.27 -71.83 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 13:12:52 -35.01 -71.66 5.0 35.0 CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 13:07:42 -38.44 -73.25 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 12:19:51 25.98 128.43 5.2 9.9 RYUKYU ISLANDS
27-FEB-2010 12:03:27 -34.40 -73.82 5.5 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 11:45:03 -36.32 -73.22 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 11:27:00 -38.10 -73.59 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 10:54:23 -36.83 -73.34 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 10:38:35 -38.02 -73.58 5.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 10:30:34 -33.56 -72.64 5.9 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 10:10:15 -33.70 -72.18 5.6 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 09:59:21 -37.99 -73.47 5.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 09:21:25 -36.61 -73.22 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 09:00:17 -33.43 -71.63 5.6 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:53:56 -34.45 -73.40 5.3 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:53:26 -35.07 -71.76 5.0 35.0 CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:48:05 -38.58 -75.26 5.6 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:31:04 -34.82 -72.44 5.7 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:25:29 -34.75 -72.39 6.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:19:23 -33.48 -71.57 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:13:16 -33.06 -71.70 5.6 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:01:24 -37.65 -75.20 6.9 39.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:59:55 -36.05 -73.56 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:56:37 -36.93 -73.24 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:51:05 -36.40 -72.50 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:46:49 -36.79 -72.92 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:37:18 -36.84 -72.54 6.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:33:31 -38.01 -73.48 5.6 35.7 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:19:48 -35.81 -72.94 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:12:28 -33.81 -71.91 6.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 06:52:35 -34.74 -72.64 6.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 06:34:17 -35.83 -72.67 8.8 59.4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 05:37:29 25.99 128.53 4.8 18.3 RYUKYU ISLANDS
27-FEB-2010 05:04:28 -7.20 111.32 4.4 246.5 JAWA, INDONESIA
27-FEB-2010 01:33:21 25.95 128.38 4.9 6.4 RYUKYU ISLANDS
27-FEB-2010 01:17:35 52.23 158.67 4.7 53.7 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
27-FEB-2010 00:48:46 26.10 128.48 5.1 24.1 RYUKYU ISLANDS
26-FEB-2010 23:30:58 -11.43 166.28 4.9 91.1 SANTA CRUZ ISLANDS
26-FEB-2010 21:37:35 31.25 103.61 4.6 22.1 SICHUAN, CHINA
26-FEB-2010 20:31:26 25.97 128.44 7.0 22.0 RYUKYU ISLANDS
26-FEB-2010 16:18:56 5.84 125.79 5.1 53.7 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
26-FEB-2010 08:37:02 6.38 126.77 5.7 111.5 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS

http://www.iris.edu/seismon/last30.html

28 February 2010 (2010-02-28) (Sunday) edit history watch
February 28, 2010 Wikinews articles

Current events of 27 February 2010 (2010-02-27) (Saturday) edit history watch
February 27, 2010 Wikinews articles
Current events of 26 February 2010 (2010-02-26) (Friday) edit history watch
February 26, 2010 Wikinews articles
Current events of 25 February 2010 (2010-02-25) (Thursday) edit history watch
February 25, 2010 Wikinews articles
Current events of 24 February 2010 (2010-02-24) (Wednesday) edit history watch
February 24, 2010 Wikinews articles

Current events of 23 February 2010 (2010-02-23) (Tuesday) edit history watch
February 23, 2010 Wikinews articles
Current events of 22 February 2010 (2010-02-22) (Monday) edit history watch
February 22, 2010 Wikinews articles
Hot TopicsNew! (USA)
1. tsunami watch
2. olympic hockey gold medal game
3. earthquakes
4. girl scout
5. 4 man bobsled
6. the crazies
7. syracuse villanova
8. marie osmond
9. justin tv
10. valparaiso

More Hot Topics:


Hot Searches (USA)
1. ventura tsunami
2. chile quake 2010
3. marie osmond son death
4. okcupid
5. ventura california
6. michael blosil photo
7. ventura ca
8. night train bobsled
9. 4 man bobsled results
10. tsunami watch california
http://www.google.ca/search?q=%22february+27th+2000%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

No comments:

Post a Comment